7 Pemain dengan Gol Terbanyak Dalam Satu Tahun Kalender Sepanjang Sejarah


7 Pemain dengan Gol Terbanyak Dalam Satu Tahun Kalender Sepanjang Sejarah

Sejarah sangat banyak mencatat nama pesepakbola yang pernah tercatat, sebagai pencetak gol dengan jumlah terbanyak dalam satu tahun kalender. Siapa saja mereka?

1. Lionel Messi | Tahun : 2012 | Jumlah : 91 gol
2. Gerd Muller | Tahun : 1972 | Jumlah : 85 gol
3. Pele | Tahun : 1958 | Jumlah : 75 gol
4. Romario | Tahun : 2000 | Jumlah : 72 gol
5. Zico | Tahun : 1979 | Jumlah : 70 gol
6. Fernando Peyroteo | Tahun : 1938 | Jumlah : 69 gol
7. Cristiano Ronaldo | Tahun : 2013 | Jumlah : 65 gol

Posting Komentar untuk "7 Pemain dengan Gol Terbanyak Dalam Satu Tahun Kalender Sepanjang Sejarah"