10 Tim dengan Statistik Terburuk Dalam Sejarah Champions League


10 Tim dengan Statistik Terburuk Dalam Sejarah Champions League

10. Club Brugge | 2016/17 | In a group with Leicester, Porto and Copenhagen | Goal Ratio 1:10
9. Dinamo Zagreb | 2016/17 | In a group with Juventus, Sevilla and Lyon | Goal Ratio 0:12
8. Spartak Moscow | 2002/03 | In a group with Valencia, Basel and Liverpool | Goal Ratio 1:18
7. Maccabi Tel Aviv | 2015/16 | In a group with Chelsea, Dynamo Kiev and Porto | Goal Ratio 1:16
6. Marseille | 2013/14 | In a group with Borussia Dortmund, Arsenal and Napoli | Goal Ratio 5:14
5. Fenerbahce | 2001/02 | In a group with Barcelona, Bayer Leverkusen and Lyon | Goal Ratio 3:12
4. Kosice | 1997/98 | In a group with Manchester United, Juventus and Feyenoord | Goal Ratio 2:13
3. Partizan | 2010/11 | In a group with Shakhtar, Arsenal and Braga | Goal Ratio 2:13
2. Rapid Vienna | 2005/06 | In a group with Juventus, Bayern, and Club Brugge | Goal Ratio 3:15
1. Villarreal | 2011/12 | In a group with Bayern, Napoli and Manchester City | Goal Ratio 2:14

Posting Komentar untuk "10 Tim dengan Statistik Terburuk Dalam Sejarah Champions League"